Hrací místo: Velkej Cajk
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Arsenal | 22 | 2 | 8 | 33:187 | -30 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2016 | Woodoo Pub | FCB | 6:4 | Arsenal | 📄 |
| 2 | 12.10.2016 | Velkej Cajk | Arsenal | 7:3 | Garda | 📄 |
| 3 | 26.10.2016 | Woodoo Pub | Rosengart | 8:2 | Arsenal | 📄 |
| 4 | 02.11.2016 | Bulldogs | 2 p.m.[Jenkíz] | 6:4 | Arsenal | 📄 |
| 5 | 11.12.2016 | Velkej Cajk | Arsenal | 6:4 | Načo Lamy | 📄 |
| 6 | 28.11.2016 | Woodoo Pub | Grande Zero | 8:2 | Arsenal | 📄 |
| 7 | 07.01.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 4:6 | KKCalba | 📄 |
| 8 | 13.12.2016 | Joystick bar | Skunci | 7:3 | Arsenal | 📄 |
| 9 | 22.03.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 0:10 | Smot00 | 📄 |
| 10 | 25.01.2017 | BAMBOo Malešice | Wikings | 9:1 | Arsenal | 📄 |
| 11 | 26.01.2017 | Woodoo Pub | Krutý Krůty Crew | 10:0 | Arsenal | 📄 |
| 12 | 16.01.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 0:10 | FCB | 📄 |
| 13 | 13.02.2017 | Molekula Pub | Garda | 10:0 | Arsenal | 📄 |
| 14 | 08.03.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 0:10 | Rosengart | 📄 |
| 15 | 24.04.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 0:10 | 2 p.m.[Jenkíz] | 📄 |
| 16 | 06.04.2017 | K2 club | Načo Lamy | 10:0 | Arsenal | 📄 |
| 17 | 19.04.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 0:10 | Grande Zero | 📄 |
| 18 | 04.06.2017 | Molekula Pub | KKCalba | 10:0 | Arsenal | 📄 |
| 19 | 17.05.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 0:10 | Skunci | 📄 |
| 20 | 31.05.2017 | Zahrada | Smot00 | 10:0 | Arsenal | 📄 |
| 21 | 14.06.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 0:10 | Wikings | 📄 |
| 22 | 27.06.2017 | Velkej Cajk | Arsenal | 0:10 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| Prospěšnost: | 0.60 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 67% |
| Celkem: | 5 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.00 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 16 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.00 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 30% |
| Celkem: | 12 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.67 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 38% |
| Celkem: | 15 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.21 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 11% |
| Celkem: | 14 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.57 |
| Jednotlivci: | 57% |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 30 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.33 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 17% |
| Celkem: | 6 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.00 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 33 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.14 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 67% |
| Celkem: | 7 zápasů |
Úspěšnost: 9%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Čejna / Nikodem | 8 | 1/8 | 13% | 1/6 | 0/2 |
| Čejna / Hurda | 5 | 1/5 | 20% | 1/3 | 0/2 |
| Kušnír / Nikodem | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Erbs / Nikodem | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Čejna / Kušnír | 3 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0/1 |
| Čejna / Houžvička | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Čejna / Čížek | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Hron / Čejna | 2 | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 |
| Nikodem / Zemánek | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Erbs / Hurda | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Erbs / Houžvička | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Čejna / Erbs | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Čejna / Barcic | 2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 |
| Kušnír / Zemánek | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Čejna / Zemánek | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Vávra / Nikodem | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Houžvička / Hurda | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Čížek / Nikodem | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Barcic / Čížek | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Navrátil / Nikodem | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Hron / Nikodem | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Vávra / Čejna | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Hurda / Nikodem | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Hurda / Kušnír | 1 | 0/1 | 0% | - | 0/1 |
| Houžvička / Kušnír | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Erbs / Kušnír | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Čížek / Houžvička | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Barcic / Nikodem | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Navrátil / Erbs | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Vávra / Erbs | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |