Hrací místo: Klub 011
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MVP pYčo B | 13 | 9 | 1 | 83:50 | 32 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2019 | Klub 011 | MVP pYčo B | 9:1 | No Name KH (B) | 📄 |
| 2 | 16.10.2019 | Klub 011 | MVP pYčo B | 6:4 | AK 42 | 📄 |
| 3 | 14.11.2019 | Bar Pod Hodinama | Mika Häkkinen B | 6:5 | MVP pYčo B | 📄 |
| 4 | 04.01.2019 | Klub 011 | MVP pYčo B | 6:4 | VACUUM HONEY BEES | 📄 |
| 5 | 03.12.2019 | BOOR BAR | BOOR | 8:2 | MVP pYčo B | 📄 |
| 6 | 17.12.2019 | Paluba | Checkpoint | 4:6 | MVP pYčo B | 📄 |
| 7 | 22.10.2019 | BAMBOo Malešice | Taurin | 5:6 | MVP pYčo B | 📄 |
| 8 | 21.01.2020 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 4:6 | MVP pYčo B | 📄 |
| 9 | 03.02.2020 | Klub 011 | AK 42 | 1:9 | MVP pYčo B | 📄 |
| 10 | 11.02.2020 | Klub 011 | MVP pYčo B | 6:5 | Mika Häkkinen B | 📄 |
| 11 | 25.02.2020 | Vacuum Music & Foosball Space | VACUUM HONEY BEES | 3:7 | MVP pYčo B | 📄 |
| 12 | 03.03.2020 | Klub 011 | MVP pYčo B | 6:4 | BOOR | 📄 |
| 16 | 10.03.2020 | Klub 011 | MVP pYčo B | 9:1 | AK 42 | 📄 |
| Prospěšnost: | 5.73 |
| Jednotlivci: | 33% |
| Dvojice: | 67% |
| Celkem: | 22 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.89 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 20% |
| Celkem: | 19 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.59 |
| Jednotlivci: | 67% |
| Dvojice: | 75% |
| Celkem: | 17 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.18 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 75% |
| Celkem: | 22 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.21 |
| Jednotlivci: | 33% |
| Dvojice: | 46% |
| Celkem: | 19 zápasů |
| Prospěšnost: | 8.27 |
| Jednotlivci: | 83% |
| Dvojice: | 70% |
| Celkem: | 45 zápasů |
| Prospěšnost: | 5.63 |
| Jednotlivci: | 29% |
| Dvojice: | 78% |
| Celkem: | 16 zápasů |
| Prospěšnost: | 9.06 |
| Jednotlivci: | 83% |
| Dvojice: | 75% |
| Celkem: | 53 zápasů |
Úspěšnost: 85%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazanec / Pokorný | 13 | 10/13 | 77% | 9/11 | 1/2 |
| Krupa / Pokorný | 7 | 6/7 | 86% | 6/7 | - |
| Grospičová / Mazanec | 6 | 5/6 | 83% | 5/6 | - |
| Mazanec / Krupa | 6 | 3/6 | 50% | 3/6 | - |
| Holý / Kučerová | 6 | 0/6 | 0% | 0/6 | - |
| Grospičová / Pokorný | 5 | 2/5 | 40% | 2/5 | - |
| Pokorný / Máca | 4 | 4/4 | 100% | 4/4 | - |
| Kramoliš / Pokorný | 4 | 3/4 | 75% | 3/4 | - |
| Kramoliš / Mazanec | 4 | 2/4 | 50% | 2/3 | 0/1 |
| Mazanec / Máca | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Grospičová / Krupa | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Holý / Pokorný | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Mazanec / Holý | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Pokorný / Kučerová | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Krupa / Kučerová | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Grospičová / Kramoliš | 2 | 2/2 | 100% | 2/2 | - |
| Grospičová / Kučerová | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Krupa / Holý | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Mazanec / Kučerová | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Kramoliš / Máca | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Kramoliš / Krupa | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Holý / Máca | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Kramoliš / Holý | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |