Hrací místo: Klub 011
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | AK 42 | 11 | 3 | 6 | 41:70 | 7 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.10.2019 | Klub 011 | AK 42 | 4:6 | BOOR | 📄 |
| 2 | 16.10.2019 | Klub 011 | MVP pYčo B | 6:4 | AK 42 | 📄 |
| 3 | 10.11.2019 | Klub 011 | AK 42 | 2:8 | Taurin | 📄 |
| 4 | 19.11.2019 | NONAME BAR | No Name KH (B) | 4:6 | AK 42 | 📄 |
| 5 | 02.12.2019 | Klub 011 | AK 42 | 7:3 | Checkpoint | 📄 |
| 6 | 11.12.2019 | Klub 011 | AK 42 | 5:6 | Mika Häkkinen B | 📄 |
| 8 | 21.01.2020 | BOOR BAR | BOOR | 6:4 | AK 42 | 📄 |
| 9 | 03.02.2020 | Klub 011 | AK 42 | 1:9 | MVP pYčo B | 📄 |
| 10 | 11.02.2020 | BAMBOo Malešice | Taurin | 0:0 | AK 42 | 📄 |
| 12 | 03.03.2020 | Paluba | Checkpoint | 3:7 | AK 42 | 📄 |
| 16 | 10.03.2020 | Klub 011 | MVP pYčo B | 9:1 | AK 42 | 📄 |
| Prospěšnost: | 4.13 |
| Jednotlivci: | 33% |
| Dvojice: | 57% |
| Celkem: | 31 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.67 |
| Jednotlivci: | 25% |
| Dvojice: | 47% |
| Celkem: | 24 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.25 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 21% |
| Celkem: | 24 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.72 |
| Jednotlivci: | 70% |
| Dvojice: | 27% |
| Celkem: | 43 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 3 zápasů |
| Prospěšnost: | 4.26 |
| Jednotlivci: | 75% |
| Dvojice: | 61% |
| Celkem: | 23 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.75 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 8 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 4 zápasů |
Úspěšnost: 27%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Barborka / Skopal | 8 | 3/8 | 38% | 2/6 | 1/2 |
| Andráš / Skopal | 8 | 3/8 | 38% | 3/8 | - |
| Andráš / Trsek | 7 | 5/7 | 71% | 5/7 | - |
| Jakubec / Skopal | 7 | 1/7 | 14% | 1/7 | - |
| Trsek / Skopal | 5 | 2/5 | 40% | 2/5 | - |
| Andráš / Barborka | 4 | 4/4 | 100% | 3/3 | 1/1 |
| Andráš / Jakubec | 4 | 1/4 | 25% | 1/4 | - |
| Trsek / Barborka | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Jakubec / Trsek | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Jakubec / Barborka | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Skopal / Vrzáň | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Barborka / Vrzáň | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Andráš / Vrzáň | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Sůva / Vrzáň | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Sůva / Šmíd | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Skopal / Šmíd | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Skopal / Sůva | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Barborka / Šmíd | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Jakubec / Vrzáň | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Jakubec / Šmíd | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |