Hrací místo: Vacuum Music & Foosball Space
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | K2.k | 14 | 2 | 12 | 28:112 | 6 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2023 | BAMBOo Malešice | Inarabu | 9:1 | K2.k | 📄 |
| 2 | 07.11.2023 | BAMBOo Malešice | K2.k | 0:10 | Strahov Progress | 📄 |
| 3 | 15.01.2024 | BAMBOo Malešice | MACHETE | 0:0 | K2.k | 📄 |
| 4 | 12.12.2023 | Vacuum Music & Foosball Space | UEFA MAFIA | 10:0 | K2.k | 📄 |
| 5 | 16.01.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 0:10 | FRESH MEET | 📄 |
| 6 | 30.01.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 3:7 | Checkpoint | 📄 |
| 7 | 04.02.2024 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 10:0 | K2.k | 📄 |
| 8 | 06.05.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 0:10 | Inarabu | 📄 |
| 9 | 13.03.2024 | Woodoo Pub | Strahov Progress | 10:0 | K2.k | 📄 |
| 10 | 26.03.2024 | BAMBOo Malešice | MACHETE | 0:0 | K2.k | 📄 |
| 11 | 16.04.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 1:9 | UEFA MAFIA | 📄 |
| 12 | 29.04.2024 | Woodoo Pub | FRESH MEET | 10:0 | K2.k | 📄 |
| 13 | 23.05.2024 | Paluba | Checkpoint | 7:3 | K2.k | 📄 |
| 14 | 04.06.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 0:10 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 3 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.89 |
| Jednotlivci: | 18% |
| Dvojice: | 3% |
| Celkem: | 54 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.14 |
| Jednotlivci: | 20% |
| Dvojice: | 7% |
| Celkem: | 44 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 19 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 11 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 20 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.28 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 8% |
| Celkem: | 18 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.62 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 8% |
| Celkem: | 29 zápasů |
Úspěšnost: 14%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Hála / Jičínský | 15 | 1/15 | 7% | 0/10 | 1/5 |
| Hála / Zenkl | 10 | 1/10 | 10% | 1/9 | 0/1 |
| Jičínský / Zenkl | 6 | 1/6 | 17% | 1/6 | - |
| Hála / Sejkora | 6 | 0/6 | 0% | 0/5 | 0/1 |
| Hála / Klár | 5 | 0/5 | 0% | 0/5 | - |
| Zenkl / Klár | 4 | 0/4 | 0% | 0/3 | 0/1 |
| Jičínský / Rulík | 4 | 0/4 | 0% | 0/4 | - |
| Jičínský / Klár | 4 | 0/4 | 0% | 0/4 | - |
| Jičínský / Sejkora | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Klár / Rulík | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Hála / Rulík | 3 | 0/3 | 0% | 0/3 | - |
| Hála / Koza | 3 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0/1 |
| Koza / Rulík | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Zenkl / Sejkora | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Zenkl / Rulík | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Rulík / Sejkora | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Koza / Sejkora | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Klár / Sejkora | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Klár / Koza | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Zenkl / Axamit | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Zenkl / Koza | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Jičínský / Axamit | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Jičínský / Koza | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Hála / Axamit | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |