Hrací místo: BAMBOo Malešice
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Rosengart | 18 | 6 | 10 | 88:94 | 21 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2024 | Bar U dna | Studený 12° | 6:4 | Rosengart | 📄 |
| 2 | 30.10.2024 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 5:6 | Big Kahuna | 📄 |
| 3 | 13.11.2024 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 2:8 | Rosengart | 📄 |
| 4 | 15.01.2025 | BAMBOo Strašnice | Wikings | 6:4 | Rosengart | 📄 |
| 5 | 04.12.2024 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 4:6 | Načo Lamy | 📄 |
| 6 | 11.12.2024 | Zahrada | Smot00 | 9:1 | Rosengart | 📄 |
| 7 | 09.04.2025 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 9:1 | Camelus | 📄 |
| 8 | 22.01.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | Krutý Krůty Crew | 6:4 | Rosengart | 📄 |
| 9 | 05.02.2025 | BAMBOo Strašnice | Rosengart | 2:8 | Skunci | 📄 |
| 10 | 19.02.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | Rosengart | 6:4 | Studený 12° | 📄 |
| 11 | 06.03.2025 | Bar U dna | Big Kahuna | 6:4 | Rosengart | 📄 |
| 12 | 19.03.2025 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 6:4 | Gbelínci | 📄 |
| 13 | 02.04.2025 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 6:4 | Wikings | 📄 |
| 14 | 21.05.2025 | BAMBOo Strašnice | Načo Lamy | 2:8 | Rosengart | 📄 |
| 15 | 30.04.2025 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 3:7 | Smot00 | 📄 |
| 16 | 14.05.2025 | BAMBOo Malešice | Camelus | 5:6 | Rosengart | 📄 |
| 17 | 28.05.2025 | BAMBOo Malešice | Rosengart | 4:6 | Krutý Krůty Crew | 📄 |
| 18 | 11.06.2025 | BAMBOo Strašnice | Skunci | 6:4 | Rosengart | 📄 |
| Prospěšnost: | 5.61 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 48% |
| Celkem: | 51 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.36 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 44% |
| Celkem: | 11 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.25 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 0% |
| Celkem: | 4 zápasů |
| Prospěšnost: | 7.87 |
| Jednotlivci: | 58% |
| Dvojice: | 43% |
| Celkem: | 67 zápasů |
| Prospěšnost: | 8.20 |
| Jednotlivci: | 29% |
| Dvojice: | 48% |
| Celkem: | 90 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.67 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 36% |
| Celkem: | 15 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.33 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 3 zápasů |
| Prospěšnost: | 9.08 |
| Jednotlivci: | 77% |
| Dvojice: | 49% |
| Celkem: | 73 zápasů |
Úspěšnost: 39%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Zachar / Pernica | 23 | 11/23 | 48% | 8/17 | 3/6 |
| Eger / Pernica | 21 | 13/21 | 62% | 7/11 | 6/10 |
| Nikodem / Pernica | 17 | 9/17 | 53% | 9/16 | 0/1 |
| Zachar / Nikodem | 16 | 7/16 | 44% | 7/16 | - |
| Eger / Zachar | 12 | 6/12 | 50% | 6/11 | 0/1 |
| Eger / Nikodem | 10 | 3/10 | 30% | 3/10 | - |
| Pospíšil / Pernica | 5 | 0/5 | 0% | 0/5 | - |
| Zachar / Pospíšil | 4 | 3/4 | 75% | 3/4 | - |
| Pospíšil / Nikodem | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | - |
| Kazimír / Pernica | 3 | 2/3 | 67% | 2/3 | - |
| Zachar / Kazimír | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Vráblík / Kazimír | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Nikodem / Kazimír | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Pospíšil / Kazimír | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Eger / Kazimír | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Vráblík / Pernica | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Vráblík / Nikodem | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Kuchta / Pernica | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Kuchta / Nikodem | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Kuchta / Zachar | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |