Hrací místo: Music Club Bar Palma
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KH Silver Rod‘s FT | 12 | 11 | 1 | 97:23 | 33 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.11.2024 | Music Club Bar Palma | KH Silver Rod‘s FT | 7:3 | Sporting Octopussy | 📄 |
| 2 | 04.12.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | LOSOSÍ SOBLOSI | 2:8 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 4 | 08.12.2024 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 1:9 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 5 | 12.01.2024 | Music Club Bar Palma | KH Silver Rod‘s FT | 0:0 | Inarabu | 📄 |
| 6 | 21.01.2025 | Music Club Bar Palma | KH Silver Rod‘s FT | 8:2 | K2.k | 📄 |
| 7 | 30.01.2025 | BAMBOo Malešice | NYPD | 3:7 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 8 | 17.03.2025 | Woodoo Pub | Sporting Octopussy | 1:9 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 9 | 09.03.2025 | Music Club Bar Palma | KH Silver Rod‘s FT | 9:1 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 |
| 11 | 06.04.2025 | Music Club Bar Palma | KH Silver Rod‘s FT | 9:1 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 12 | 13.04.2025 | Woodoo Pub | Inarabu | 0:0 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 13 | 29.04.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 0:10 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 14 | 09.05.2025 | Music Club Bar Palma | KH Silver Rod‘s FT | 1:9 | NYPD | 📄 |
| Prospěšnost: | 5.85 |
| Jednotlivci: | 40% |
| Dvojice: | 81% |
| Celkem: | 26 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.30 |
| Jednotlivci: | 67% |
| Dvojice: | 91% |
| Celkem: | 30 zápasů |
| Prospěšnost: | 6.39 |
| Jednotlivci: | 20% |
| Dvojice: | 74% |
| Celkem: | 36 zápasů |
| Prospěšnost: | 9.00 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 100% |
| Celkem: | 42 zápasů |
| Prospěšnost: | 2.50 |
| Jednotlivci: | 100% |
| Dvojice: | 55% |
| Celkem: | 16 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.44 |
| Jednotlivci: | 67% |
| Dvojice: | 69% |
| Celkem: | 16 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
Úspěšnost: 92%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiala / Mičík | 12 | 12/12 | 100% | 7/7 | 5/5 |
| Mičík / Lengsfeldová | 8 | 8/8 | 100% | 7/7 | 1/1 |
| Fiala / Lengsfeldová | 7 | 5/7 | 71% | 5/7 | - |
| Mičík / Dolenský | 6 | 6/6 | 100% | 6/6 | - |
| Lengsfeldová / Dolenský | 6 | 5/6 | 83% | 5/6 | - |
| Mičík / Odl | 4 | 4/4 | 100% | 3/3 | 1/1 |
| Fiala / Dolenský | 4 | 4/4 | 100% | 4/4 | - |
| Podnecký / Lengsfeldová | 4 | 2/4 | 50% | 2/4 | - |
| Odl / Lengsfeldová | 4 | 1/4 | 25% | 1/3 | 0/1 |
| Mičík / Podnecký | 3 | 3/3 | 100% | 3/3 | - |
| Fiala / Podnecký | 3 | 3/3 | 100% | 3/3 | - |
| Odl / Dolenský | 3 | 1/3 | 33% | 1/3 | - |
| Podnecký / Dolenský | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Fiala / Odl | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Odl / Podnecký | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |