Hrací místo: Vacuum Music & Foosball Space
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | K2.k | 12 | 1 | 10 | 32:89 | 5 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 2:8 | NYPD | 📄 |
| 2 | 19.01.2025 | Woodoo Pub | Sporting Octopussy | 8:2 | K2.k | 📄 |
| 3 | 03.12.2024 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 2:8 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 |
| 5 | 10.01.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 2:8 | T.C.M.T.M. | 📄 |
| 6 | 21.01.2025 | Music Club Bar Palma | KH Silver Rod‘s FT | 8:2 | K2.k | 📄 |
| 7 | 09.02.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 6:5 | Inarabu | 📄 |
| 8 | 23.02.2025 | BAMBOo Strašnice | NYPD | 8:2 | K2.k | 📄 |
| 9 | NaN.NaN.NaN | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 1:9 | Sporting Octopussy | 📄 |
| 10 | 23.03.2025 | Woodoo Pub | LOSOSÍ SOBLOSI | 7:3 | K2.k | 📄 |
| 12 | 15.04.2025 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 10:0 | K2.k | 📄 |
| 13 | 29.04.2025 | Vacuum Music & Foosball Space | K2.k | 0:10 | KH Silver Rod‘s FT | 📄 |
| 14 | 11.05.2025 | Woodoo Pub | Inarabu | 0:0 | K2.k | 📄 |
| Prospěšnost: | 2.20 |
| Jednotlivci: | 10% |
| Dvojice: | 6% |
| Celkem: | 55 zápasů |
| Prospěšnost: | 3.53 |
| Jednotlivci: | 20% |
| Dvojice: | 30% |
| Celkem: | 51 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.62 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 10% |
| Celkem: | 37 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.55 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 7% |
| Celkem: | 33 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.29 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 17% |
| Celkem: | 7 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.50 |
| Jednotlivci: | 0% |
| Dvojice: | 17% |
| Celkem: | 8 zápasů |
Úspěšnost: 17%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| Hála / Jičínský | 19 | 8/19 | 42% | 2/10 | 6/9 |
| Jičínský / Klár | 10 | 3/10 | 30% | 3/9 | 0/1 |
| Hála / Koza | 10 | 0/10 | 0% | 0/9 | 0/1 |
| Hála / Klár | 10 | 0/10 | 0% | 0/10 | - |
| Jičínský / Koza | 8 | 2/8 | 25% | 2/8 | - |
| Klár / Koza | 8 | 0/8 | 0% | 0/8 | - |
| Jičínský / Sejkora | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Zenkl / Klár | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Hála / Sejkora | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Hála / Zenkl | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | - |
| Jičínský / Zenkl | 1 | 1/1 | 100% | 1/1 | - |
| Koza / Sejkora | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Klár / Sejkora | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Zenkl / Koza | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |