Hrací místo: Woodoo Pub
| # | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | LOSOSÍ SOBLOSI | 15 | 9 | 4 | 91:61 | 30 |
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Skóre | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2025 | Woodoo Pub | LOSOSÍ SOBLOSI | 6:5 | UEFA MAFIA | 📄 |
| 2 | 02.02.2026 | BAMBOo Strašnice | NYPD | 7:3 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 |
| 3 | 24.11.2025 | BAMBOo Strašnice | Znovo | 4:6 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 |
| 4 | 01.12.2025 | Woodoo Pub | LOSOSÍ SOBLOSI | 8:2 | Fatal Oiler | 📄 |
| 5 | 15.12.2025 | Paluba | Checkpoint | 3:7 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 |
| 6 | 12.01.2026 | Vacuum Music & Foosball Space | UEFA MAFIA | 1:9 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 |
| 7 | 26.01.2026 | Woodoo Pub | LOSOSÍ SOBLOSI | 4:6 | NYPD | 📄 |
| 8 | 02.05.2026 | LOSOSÍ SOBLOSI | 6:4 | Znovo | 📄 | |
| 9 | 23.02.2026 | Fatal Oiler | 1:6 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 | |
| 10 | 09.03.2026 | LOSOSÍ SOBLOSI | 8:2 | Checkpoint | 📄 | |
| 11 | 01.04.2026 | LOSOSÍ SOBLOSI | 5:6 | UEFA MAFIA | 📄 | |
| 12 | 28.04.2026 | NYPD | 6:4 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 | |
| 13 | 07.06.2026 | Znovo | 7:3 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 | |
| 14 | 18.05.2026 | LOSOSÍ SOBLOSI | 7:3 | Fatal Oiler | 📄 | |
| 15 | 01.06.2026 | Checkpoint | 4:6 | LOSOSÍ SOBLOSI | 📄 |
| Prospěšnost: | 8.60 |
| Jednotlivci: | 83% |
| Dvojice: | 45% |
| Celkem: | 42 zápasů |
| Prospěšnost: | 27.19 |
| Jednotlivci: | 69% |
| Dvojice: | 54% |
| Celkem: | 68 zápasů |
| Prospěšnost: | 0.00 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | - |
| Celkem: | 0 zápasů |
| Prospěšnost: | 17.52 |
| Jednotlivci: | - |
| Dvojice: | 58% |
| Celkem: | 48 zápasů |
| Prospěšnost: | 20.45 |
| Jednotlivci: | 90% |
| Dvojice: | 58% |
| Celkem: | 47 zápasů |
| Prospěšnost: | 1.92 |
| Jednotlivci: | 50% |
| Dvojice: | 33% |
| Celkem: | 13 zápasů |
| Prospěšnost: | 13.44 |
| Jednotlivci: | 43% |
| Dvojice: | 67% |
| Celkem: | 36 zápasů |
Úspěšnost: 67%
| V | VP | PP | P | K |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Dvojice | Legů | Výhry | Úspěšnost | Čtyřhry | 2ball |
|---|---|---|---|---|---|
| David / Příbová | 17 | 13/17 | 76% | 7/11 | 6/6 |
| Svoboda / David | 12 | 8/12 | 67% | 6/10 | 2/2 |
| David / Švehla | 10 | 6/10 | 60% | 4/7 | 2/3 |
| Svoboda / Příbová | 10 | 6/10 | 60% | 6/10 | - |
| David / Chrbolková | 10 | 4/10 | 40% | 4/10 | - |
| Chrbolková / Příbová | 8 | 3/8 | 38% | 3/8 | - |
| Příbová / Švehla | 7 | 5/7 | 71% | 5/7 | - |
| Svoboda / Chrbolková | 7 | 3/7 | 43% | 3/7 | - |
| Svoboda / Švehla | 5 | 4/5 | 80% | 4/5 | - |
| Chrbolková / Švehla | 5 | 3/5 | 60% | 3/4 | 0/1 |
| David / Tibitanzl | 4 | 2/4 | 50% | 1/3 | 1/1 |
| Příbová / Tibitanzl | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Chrbolková / Tibitanzl | 2 | 1/2 | 50% | 1/2 | - |
| Tibitanzl / Švehla | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |
| Svoboda / Tibitanzl | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | - |