Tým: KKCalba | Liga: 1. Středočeská liga
Zobrazit zápasy - jednotlivci | Zobrazit zápasy - dvojice
| Disciplína | Výhry | Prohry | Celkem | Úspěšnost | Prospěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 51 | 38 | 89 | 57% | 11.46 |
| Jednotlivci | 13 | 7 | 20 | 65% | 13.00 |
| Dvojice | 36 | 23 | 59 | 61% | 12.20 |
| 2ball | 0 | 7 | 7 | 0% | 0.00 |
| 4vs4 | 0 | 0 | není | není | |
| Penalty | 2 | 1 | 3 | 67% | 2.00 |
| Goalie War | 0 | 0 | není | není |
| Datum | Kolo | Utkání | Výsledek | Disciplína | Domácí | Body | Hry | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2017 | 22 |
Skunci vs KKCalba |
7:3 | Dvojice | Vrkoč, Fischer | 1:0 | 2:1 | Kazimír, Haltuch | 📄 |
| Dvojice | Velart, Vrkoč | 1:0 | 2:0 | Šianský, Haltuch | |||||
| Dvojice | Velart, Fischer | 0:1 | 1:2 | Krhut, Haltuch | |||||
| Jednotlivci | Fischer | 0:1 | 1:2 | Haltuch | |||||
| 19.06.2017 | 19 |
Načo Lamy vs KKCalba |
4:6 | Dvojice | Slavík, Sojka | 0:1 | 1:2 | Krhut, Haltuch | 📄 |
| Dvojice | Pokorný, Slavík | 0:1 | 0:2 | Janura, Haltuch | |||||
| Dvojice | Pokorný, Sojka | 0:1 | 1:2 | Kazimír, Haltuch | |||||
| Jednotlivci | Slavík | 0:1 | 1:2 | Haltuch | |||||
| 13.06.2017 | 21 |
KKCalba vs 2 p.m.[Jenkíz] |
9:1 | Dvojice | Kazimír, Haltuch | 1:0 | 2:0 | Křivda, Blabolil | 📄 |
| Dvojice | Janský, Haltuch | 1:0 | 2:0 | Novotný, Křivda | |||||
| Dvojice | Janura, Haltuch | 1:0 | 2:0 | Novotný, Blabolil | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 1:0 | 2:1 | Křivda | |||||
| 2ball | Janura, Haltuch | 0:1 | 0:2 | Novotný, Křivda | |||||
| 01.06.2017 | 20 |
KKCalba vs Grande Zero |
7:3 | Dvojice | Haltuch, Krhut | 0:1 | 1:2 | Kůs, Doskočil | 📄 |
| Dvojice | Janský, Haltuch | 1:0 | 2:1 | Novák, Doskočil | |||||
| Dvojice | Kazimír, Haltuch | 1:0 | 2:1 | Novák, Kůs | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 1:0 | 2:1 | Doskočil | |||||
| 25.05.2017 | 17 |
Rosengart vs KKCalba |
7:3 | Dvojice | Eger, Křepela | 1:0 | 2:1 | Janský, Haltuch | 📄 |
| Dvojice | Reljič, Eger | 0:1 | 1:2 | Janura, Haltuch | |||||
| Dvojice | Reljič, Křepela | 1:0 | 2:0 | Krhut, Haltuch | |||||
| Jednotlivci | Křepela | 1:0 | 2:0 | Haltuch | |||||
| 2ball | Eger, Křepela | 1:0 | 2:0 | Janura, Haltuch | |||||
| 11.05.2017 | 16 |
KKCalba vs Garda |
7:3 | Dvojice | Haltuch, Krhut | 1:0 | 2:0 | Pospíšil, Zeithaml | 📄 |
| Dvojice | Haltuch, Šianský | 1:0 | 2:1 | Pospíšil, Kubín | |||||
| Dvojice | Haltuch, Janura | 1:0 | 2:1 | Zeithaml, Kubín | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 1:0 | 2:0 | Pospíšil | |||||
| 2ball | Haltuch, Janura | 0:1 | 1:2 | Pospíšil, Zeithaml | |||||
| 26.04.2017 | 15 |
FCB vs KKCalba |
4:6 | Dvojice | Štěpánek, Mrázek | 0:1 | 1:2 | Krhut, Haltuch | 📄 |
| Dvojice | Mrázek, Hrabě | 0:1 | 0:2 | Haltuch, Janský | |||||
| Dvojice | Štěpánek, Hrabě | 1:0 | 2:0 | Haltuch, Janura | |||||
| Jednotlivci | Hrabě | 0:1 | 0:2 | Haltuch | |||||
| 2ball | Štěpánek, Kostanjan | 1:0 | 2:0 | Haltuch, Janura | |||||
| 24.03.2017 | 13 |
Wikings vs KKCalba |
6:4 | Dvojice | Nykodym, Vaněk | 1:0 | 2:1 | Haltuch, Šianský | 📄 |
| Dvojice | Nykodym, Mádle | 1:0 | 2:0 | Haltuch, Krhut | |||||
| Dvojice | Vaněk, Mádle | 0:1 | 1:2 | Haltuch, Tkáč | |||||
| Jednotlivci | Mádle | 0:1 | 0:2 | Haltuch | |||||
| 16.03.2017 | 12 |
KKCalba vs Smot00 |
6:4 | Dvojice | Krhut, Haltuch | 1:0 | 2:0 | Routner, Sajdl | 📄 |
| Dvojice | Kazimír, Haltuch | 0:1 | 0:2 | Bazika, Routner | |||||
| Dvojice | Šianský, Haltuch | 0:1 | 1:2 | Bazika, Sajdl | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 1:0 | 2:1 | Bazika | |||||
| 22.02.2017 | 11 |
KKCalba vs Skunci |
2:8 | Dvojice | Haltuch, Tkáč | 0:1 | 0:2 | Velart, Vrkoč | 📄 |
| Dvojice | Krhut, Haltuch | 0:1 | 1:2 | Poda, Vrkoč | |||||
| Dvojice | Šianský, Haltuch | 0:1 | 0:2 | Poda, Velart | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 0:1 | 1:2 | Velart | |||||
| 22.02.2017 | 9 |
Grande Zero vs KKCalba |
4:6 | Dvojice | Doskočil, Smrčka | 0:1 | 1:2 | Kazimír, Haltuch | 📄 |
| Dvojice | Novák, Doskočil | 1:0 | 2:0 | Krhut, Haltuch | |||||
| Dvojice | Novák, Smrčka | 0:1 | 1:2 | Šianský, Haltuch | |||||
| Jednotlivci | Kůs | 1:0 | 2:1 | Haltuch | |||||
| 26.01.2017 | 8 |
KKCalba vs Načo Lamy |
6:4 | Dvojice | Tkáč, Haltuch | 1:0 | 2:1 | Wagner, Coufal | 📄 |
| Dvojice | Haltuch, Šianský | 1:0 | 2:1 | Coufal, Pokorný | |||||
| Dvojice | Haltuch, Krhut | 0:1 | 1:2 | Wagner, Pokorný | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 0:1 | 0:2 | Wagner | |||||
| 18.01.2017 | 10 |
2 p.m.[Jenkíz] vs KKCalba |
3:7 | Dvojice | Slouk, Křivda | 0:1 | 1:2 | Haltuch, Šianský | 📄 |
| Dvojice | Slouk, Mazur | 0:1 | 1:2 | Haltuch, Tkáč | |||||
| Dvojice | Křivda, Mazur | 0:1 | 1:2 | Haltuch, Krhut | |||||
| Jednotlivci | Novotný | 0:1 | 0:2 | Haltuch | |||||
| 07.01.2017 | 7 |
Arsenal vs KKCalba |
4:6 | Dvojice | Čejna, Houžvička | 0:1 | 0:2 | Janský, Haltuch | 📄 |
| Dvojice | Čížek, Čejna | 1:0 | 2:1 | Šianský, Haltuch | |||||
| Dvojice | Čížek, Houžvička | 0:1 | 1:2 | Krhut, Haltuch | |||||
| Jednotlivci | Hron | 0:1 | 0:2 | Haltuch | |||||
| 19.12.2016 | 6 |
KKCalba vs Rosengart |
1:9 | Dvojice | Haltuch, Šianský | 0:1 | 0:2 | Křepela, Kreisler | 📄 |
| Dvojice | Krhut, Haltuch | 0:1 | 0:2 | Reljič, Kreisler | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 0:1 | 1:2 | Křepela | |||||
| 05.12.2016 | 5 |
Garda vs KKCalba |
5:6 | Dvojice | Blažek, Gottfried | 0:1 | 1:2 | Haltuch, Janský | 📄 |
| Dvojice | Blažek, Dobyáš | 0:1 | 0:2 | Haltuch, Šianský | |||||
| Dvojice | Gottfried, Dobyáš | 1:0 | 2:1 | Haltuch, Krhut | |||||
| Jednotlivci | Dobyáš | 1:0 | 2:0 | Haltuch | |||||
| 2ball | Dobyáš, Gottfried | 1:0 | 2:0 | Haltuch, Šianský | |||||
| Penalty | Blažek, Gottfried | 0:1 | 0:2 | Haltuch, Janský | |||||
| 05.11.2016 | 4 |
KKCalba vs FCB |
6:4 | Dvojice | Šianský, Haltuch | 0:1 | 0:2 | Štěpánek, Zachar | 📄 |
| Dvojice | Krhut, Haltuch | 1:0 | 2:1 | Hrabě, Štěpánek | |||||
| Dvojice | Tkáč, Haltuch | 0:1 | 1:2 | Hrabě, Zachar | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 1:0 | 2:0 | Kostanjan | |||||
| 24.10.2016 | 2 |
KKCalba vs Wikings |
6:5 | Dvojice | Šianský, Haltuch | 1:0 | 2:1 | Mlejnek, Mádle | 📄 |
| Dvojice | Kazimír, Haltuch | 0:1 | 1:2 | Dvořák, Mlejnek | |||||
| Dvojice | Krhut, Haltuch | 1:0 | 2:0 | Dvořák, Mádle | |||||
| Jednotlivci | Haltuch | 1:0 | 2:1 | Mlejnek | |||||
| Penalty | Haltuch, Krhut | 1:0 | 2:0 | Nykodym, Mlejnek | |||||
| 19.10.2016 | 3 |
Krutý Krůty Crew vs KKCalba |
6:5 | Dvojice | Volek, Douša | 1:0 | 2:0 | Haltuch, Janský | 📄 |
| Dvojice | Soliman, Pištík | 0:1 | 0:2 | Haltuch, Tkáč | |||||
| Dvojice | Douša, Pištík | 0:1 | 1:2 | Haltuch, Krhut | |||||
| Jednotlivci | Douša | 1:0 | 2:0 | Haltuch | |||||
| 2ball | Pištík, Douša | 1:0 | 2:0 | Šianský, Haltuch | |||||
| Penalty | Douša, Schneider | 1:0 | 2:0 | Haltuch, Šianský | |||||
| 29.09.2016 | 1 |
Smot00 vs KKCalba |
2:8 | Dvojice | Bazika, Sajdl | 0:1 | 0:2 | Haltuch, Krhut | 📄 |
| Dvojice | Routner, Sajdl | 0:1 | 1:2 | Šianský, Haltuch | |||||
| Dvojice | Routner, Bazika | 0:1 | 1:2 | Janský, Haltuch | |||||
| Jednotlivci | Sajdl | 0:1 | 0:2 | Haltuch | |||||
| 2ball | Sajdl, Routner | 1:0 | 2:0 | Janský, Haltuch |
| Sezóna | Tým | Liga | |
|---|---|---|---|
| Rosengart liga 2023/2024 | Roboti ze Škodovky | 1. Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2022/2023 | Roboti ze Škodovky | 2.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2020/2022 | KKCalba | 2.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2019/2020 | KKCalba | 2. A Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2018/2019 | KKCalba | 2. B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2017/2018 | KKCalba | 1. Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2016/2017 | KKCalba | 1. Středočeská liga |