Tým: BOOR | Liga: I. A Divize
Zobrazit zápasy - jednotlivci | Zobrazit zápasy - dvojice
| Disciplína | Výhry | Prohry | Celkem | Úspěšnost | Prospěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 36 | 18 | 54 | 67% | 8.00 |
| Jednotlivci | 10 | 2 | 12 | 83% | 10.00 |
| Dvojice | 24 | 12 | 36 | 67% | 8.00 |
| 2ball | 0 | 3 | 3 | 0% | 0.00 |
| 4vs4 | 0 | 0 | není | není | |
| Penalty | 2 | 1 | 3 | 67% | 2.00 |
| Goalie War | 0 | 0 | není | není |
| Datum | Kolo | Utkání | Výsledek | Disciplína | Domácí | Body | Hry | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2020 | 12 |
MVP pYčo B vs BOOR |
6:4 | Dvojice | Mazanec, Pokorný | 1:0 | 2:1 | Korčák, Linhart | 📄 |
| Dvojice | Mazanec, Krupa | 0:1 | 0:2 | Korčák, Friess | |||||
| Dvojice | Pokorný, Krupa | 1:0 | 2:1 | Korčák, Krolop | |||||
| Jednotlivci | Kučerová | 0:1 | 0:2 | Korčák | |||||
| 25.02.2020 | 11 |
BOOR vs Checkpoint |
7:3 | Dvojice | Korčák, Rusz | 0:1 | 0:2 | Smutný, Dobiáš | 📄 |
| Dvojice | Korčák, Friess | 1:0 | 2:0 | Smutný, Částka | |||||
| Dvojice | Korčák, Linhart | 1:0 | 2:0 | Dobiáš, Částka | |||||
| Jednotlivci | Korčák | 1:0 | 2:0 | Částka | |||||
| 11.02.2020 | 10 |
BOOR vs VACUUM HONEY BEES |
6:5 | Dvojice | Korčák, Linhart | 0:1 | 1:2 | Novák, Pecinovská | 📄 |
| Dvojice | Korčák, Friess | 1:0 | 2:1 | Novák, Bui | |||||
| Dvojice | Korčák, Krolop | 1:0 | 2:0 | Pecinovská, Bui | |||||
| Jednotlivci | Korčák | 1:0 | 2:0 | Pecinovská | |||||
| Penalty | Korčák, Friess | 1:0 | 2:0 | Pecinovská, Bui | |||||
| 06.02.2020 | 9 |
Mika Häkkinen B vs BOOR |
2:8 | Dvojice | Král, Komeda | 0:1 | 0:2 | Korčák, Friess | 📄 |
| Dvojice | Lepšák, Komeda | 0:1 | 1:2 | Linhart, Korčák | |||||
| Dvojice | Lepšák, Král | 0:1 | 0:2 | Krolop, Korčák | |||||
| Jednotlivci | Stříbrný | 1:0 | 2:1 | Korčák | |||||
| 21.01.2020 | 8 |
BOOR vs AK 42 |
6:4 | Dvojice | Korčák, Linhart | 1:0 | 2:0 | Skopal, Jakubec | 📄 |
| Dvojice | Korčák, Krolop | 1:0 | 2:1 | Skopal, Andráš | |||||
| Dvojice | Korčák, Friess | 1:0 | 2:0 | Jakubec, Andráš | |||||
| Jednotlivci | Korčák | 1:0 | 2:0 | Barborka | |||||
| 07.01.2020 | 7 |
No Name KH (B) vs BOOR |
2:8 | Dvojice | Jirsová, Brož | 0:1 | 1:2 | Friess, Korčák | 📄 |
| Dvojice | Brož, Lengsfeldová | 0:1 | 0:2 | Korčák, Korčák | |||||
| Dvojice | Jirsová, Lengsfeldová | 0:1 | 1:2 | Korčák, Linhart | |||||
| Jednotlivci | Lengsfeldová | 0:1 | 0:2 | Korčák | |||||
| 17.12.2019 | 6 |
Taurin vs BOOR |
9:1 | Dvojice | Daniško, Vávra | 1:0 | 2:1 | Linhart, Korčák | 📄 |
| Dvojice | Vávrová, Daniško | 1:0 | 2:0 | Krolop, Korčák | |||||
| Dvojice | Vávrová, Vávra | 1:0 | 2:0 | Korčák, Korčák | |||||
| Jednotlivci | Vávra | 1:0 | 2:1 | Korčák | |||||
| 2ball | Vávra, Vejvoda | 1:0 | 2:1 | Korčák, Friess | |||||
| 03.12.2019 | 5 |
BOOR vs MVP pYčo B |
8:2 | Dvojice | Friess, Korčák | 1:0 | 2:0 | Máca, Holý | 📄 |
| Dvojice | Korčák, Linhart | 1:0 | 2:1 | Holý, Mazanec | |||||
| Dvojice | Korčák, Krolop | 1:0 | 2:0 | Grospičová, Mazanec | |||||
| Jednotlivci | Korčák | 1:0 | 2:0 | Grospičová | |||||
| 19.11.2019 | 4 |
Checkpoint vs BOOR |
5:6 | Dvojice | Zelinka, Dobiáš | 0:1 | 1:2 | Korčák, Linhart | 📄 |
| Dvojice | Zelinka, Částka | 0:1 | 0:2 | Korčák, Korčák | |||||
| Dvojice | Lukešová, Částka | 0:1 | 1:2 | Korčák, Krolop | |||||
| Jednotlivci | Krejčů | 0:1 | 0:2 | Korčák | |||||
| 2ball | Smutný, Krejčů | 1:0 | 2:0 | Korčák, Krolop | |||||
| Penalty | Smutný, Částka | 0:1 | 0:2 | Korčák, Korčák | |||||
| 12.11.2019 | 3 |
VACUUM HONEY BEES vs BOOR |
6:5 | Dvojice | Vávra, Bui | 0:1 | 1:2 | Korčák, Linhart | 📄 |
| Dvojice | Novák, Bui | 0:1 | 0:2 | Krolop, Korčák | |||||
| Dvojice | Novák, Vávra | 0:1 | 0:2 | Friess, Korčák | |||||
| Jednotlivci | Bui | 0:1 | 0:2 | Korčák | |||||
| 2ball | Pecinovská, Vávra | 1:0 | 2:1 | Krolop, Korčák | |||||
| Penalty | Novák, Pecinovská | 1:0 | 2:1 | Krolop, Friess | |||||
| 29.10.2019 | 2 |
BOOR vs Mika Häkkinen B |
4:6 | Dvojice | Korčák, Linhart | 1:0 | 2:1 | Prosová, Král | 📄 |
| Dvojice | Korčák, Krolop | 0:1 | 1:2 | Prosová, Lepšák | |||||
| Dvojice | Korčák, Friess | 0:1 | 0:2 | Pros, Lepšák | |||||
| Jednotlivci | Korčák | 1:0 | 2:0 | Král | |||||
| 21.10.2019 | 1 |
AK 42 vs BOOR |
4:6 | Dvojice | Jakubec, Andráš | 1:0 | 2:1 | Korčák, Friess | 📄 |
| Dvojice | Barborka, Trsek | 1:0 | 2:0 | Korčák, Linhart | |||||
| Dvojice | Andráš, Trsek | 1:0 | 2:0 | Korčák, Korčák | |||||
| Jednotlivci | Andráš | 0:1 | 0:2 | Korčák |
| Sezóna | Tým | Liga | |
|---|---|---|---|
| Rosengart liga 2020/2022 | BOOR | I. A Divize | |
| Rosengart liga 2019/2020 | BOOR | I. A Divize | |
| Rosengart liga 2018/2019 | BOOR | I. A Divize | |
| Rosengart liga 2017/2018 | BOOR | I. A Divize |