Tým: NO PROBLLAMA | Liga: 3.A Středočeská liga
Zobrazit zápasy - jednotlivci | Zobrazit zápasy - dvojice
| Disciplína | Výhry | Prohry | Celkem | Úspěšnost | Prospěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 32 | 38 | 70 | 46% | 8.23 |
| Jednotlivci | 8 | 8 | 16 | 50% | 8.00 |
| Dvojice | 23 | 25 | 48 | 48% | 8.63 |
| 2ball | 1 | 4 | 5 | 20% | 1.00 |
| 4vs4 | 0 | 0 | není | není | |
| Penalty | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.00 |
| Goalie War | 0 | 0 | není | není |
| Datum | Kolo | Utkání | Výsledek | Disciplína | Domácí | Body | Hry | Hosté | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | 22 |
NO PROBLLAMA vs Sýrové |
5:6 | Dvojice | Kalous, Krupová | 0:1 | 1:2 | Neumann, Procházka | 📄 |
| Dvojice | Krupa, Kalous | 1:0 | 2:1 | Kvída, Procházka | |||||
| Dvojice | Kučerová, Kalous | 1:0 | 2:0 | Kvída, Neumann | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 1:0 | 2:1 | Neumann | |||||
| 19.06.2023 | 21 |
Kowoshrot vs NO PROBLLAMA |
8:2 | Dvojice | Tomeš, Koch | 1:0 | 2:0 | Kalous, Posnar | 📄 |
| Dvojice | Tomeš, Růžička | 1:0 | 2:0 | Kalous, Máca | |||||
| Dvojice | Koch, Růžička | 0:1 | 1:2 | Kalous, Holý | |||||
| Jednotlivci | Koch | 0:1 | 0:2 | Kalous | |||||
| 05.06.2023 | 20 |
No Name KH (B) vs NO PROBLLAMA |
2:8 | Dvojice | Štaffa, Weiss | 0:1 | 0:2 | Kalous, Krupa | 📄 |
| Dvojice | Štaffa, Novotná | 0:1 | 0:2 | Kalous, Máca | |||||
| Dvojice | Weiss, Novotná | 0:1 | 1:2 | Kalous, Posnar | |||||
| Jednotlivci | Štaffa | 0:1 | 0:2 | Kalous | |||||
| 2ball | Weiss, Jirsová | 1:0 | 2:1 | Kalous, Posnar | |||||
| 29.05.2023 | 19 |
NO PROBLLAMA vs VACUUM HONEY BEES |
3:7 | Dvojice | Krupa, Kalous | 1:0 | 2:1 | Smutný, Bui | 📄 |
| Dvojice | Kučerová, Kalous | 0:1 | 1:2 | Pecinovská, Smutný | |||||
| Dvojice | Krupová, Kalous | 0:1 | 0:2 | Pecinovská, Bui | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 1:0 | 2:0 | Smutný | |||||
| 15.05.2023 | 18 |
HOT POTS! vs NO PROBLLAMA |
4:6 | Dvojice | Šrankota, Pashnov | 0:1 | 1:2 | Kalous, Holý | 📄 |
| Dvojice | Horáček, Pashnov | 0:1 | 0:2 | Máca, Kalous | |||||
| Dvojice | Horáček, Šrankota | 0:1 | 1:2 | Krupa, Kalous | |||||
| Jednotlivci | Šrankota | 0:1 | 0:2 | Kalous | |||||
| 01.05.2023 | 17 |
NO PROBLLAMA vs Sporting Octopussy |
9:1 | Dvojice | Kalous, Krupová | 1:0 | 2:0 | Wykręt, Klepáč | 📄 |
| Dvojice | Kučerová, Kalous | 1:0 | 2:0 | Fiala, Klepáč | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 1:0 | 2:1 | Klepáč | |||||
| 17.04.2023 | 16 |
T.C.M.T.M. vs NO PROBLLAMA |
9:1 | Dvojice | Kníže, Pech | 1:0 | 2:0 | Krupová, Kalous | 📄 |
| Dvojice | Pech, Skalický | 0:1 | 1:2 | Kalous, Máca | |||||
| Dvojice | Kníže, Vršecký | 1:0 | 2:1 | Kalous, Krupa | |||||
| Jednotlivci | Kníže | 1:0 | 2:0 | Kalous | |||||
| 03.04.2023 | 15 |
NO PROBLLAMA vs Checkpoint |
9:1 | Dvojice | Kalous, Máca | 1:0 | 2:0 | Částka, Medviď | 📄 |
| Dvojice | Kučerová, Kalous | 1:0 | 2:1 | Pilát, Medviď | |||||
| Dvojice | Posnar, Kalous | 1:0 | 2:0 | Pilát, Částka | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 1:0 | 2:0 | Pilát | |||||
| 19.03.2023 | 14 |
FRESH MEET vs NO PROBLLAMA |
8:2 | Dvojice | Vojtěchová, Svárovský | 0:1 | 0:2 | Krupa, Kalous | 📄 |
| Dvojice | Kotalík, Vojtěchová | 1:0 | 2:0 | Holý, Kalous | |||||
| Dvojice | Kotalík, Penc | 1:0 | 2:0 | Krupová, Kalous | |||||
| Jednotlivci | Penc | 1:0 | 2:0 | Kalous | |||||
| 2ball | Kotalík, Penc | 1:0 | 2:0 | Kalous, Holý | |||||
| 06.03.2023 | 13 |
NO PROBLLAMA vs Inarabu |
3:7 | Dvojice | Kalous, Kučerová | 1:0 | 2:0 | Vocetka, Cagášek | 📄 |
| Dvojice | Máca, Kalous | 1:0 | 2:0 | Novák, Cagášek | |||||
| Dvojice | Holý, Kalous | 0:1 | 1:2 | Novák, Vocetka | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 0:1 | 1:2 | Vocetka | |||||
| 30.01.2023 | 10 |
NO PROBLLAMA vs Kowoshrot |
0:10 | Dvojice | Kalous, Grospičová | 0:1 | 1:2 | Dlouhý, Hurda | 📄 |
| Dvojice | Holý, Kalous | 0:1 | 0:2 | Růžička, Hurda | |||||
| Dvojice | Krupová, Kalous | 0:1 | 0:2 | Růžička, Dlouhý | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 0:1 | 0:2 | Hurda | |||||
| 2ball | Holý, Kalous | 0:1 | 0:2 | Mizera, Hurda | |||||
| 09.01.2023 | 8 |
VACUUM HONEY BEES vs NO PROBLLAMA |
10:0 | Dvojice | Pecinovská, Bui | 1:0 | 2:1 | Kalous, Holý | 📄 |
| Dvojice | Pecinovská, Vávra | 1:0 | 2:0 | Kalous, Krupová | |||||
| Dvojice | Bui, Vávra | 1:0 | 2:0 | Kalous, Posnar | |||||
| Jednotlivci | Novák | 1:0 | 2:1 | Kalous | |||||
| 2ball | Pecinovská, Bui | 1:0 | 2:0 | Kalous, Krupová | |||||
| 13.12.2022 | 7 |
NO PROBLLAMA vs HOT POTS! |
5:6 | Dvojice | Krupa, Kalous | 1:0 | 2:0 | Tůma, Lavička | 📄 |
| Dvojice | Kalous, Máca | 0:1 | 1:2 | Lavička, Pashnov | |||||
| Dvojice | Kalous, Krupová | 1:0 | 2:1 | Ždiňáková, Pashnov | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 1:0 | 2:0 | Horáček | |||||
| Penalty | Krupa, Kalous | 0:1 | 0:2 | Ždiňáková, Lavička | |||||
| 05.12.2022 | 6 |
Sporting Octopussy vs NO PROBLLAMA |
4:6 | Dvojice | Wykręt, Klepáč | 1:0 | 2:1 | Kučerová, Kalous | 📄 |
| Dvojice | Wykręt, Praško | 0:1 | 0:2 | Krupová, Kalous | |||||
| 2ball | Fiala, Mehdi | 0:1 | 0:2 | Kalous, Krupová | |||||
| 21.11.2022 | 5 |
NO PROBLLAMA vs T.C.M.T.M. |
1:9 | Dvojice | Máca, Kalous | 0:1 | 1:2 | Kysela, Skalický | 📄 |
| Dvojice | Krupová, Kalous | 0:1 | 0:2 | Hanžlík, Kysela | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 0:1 | 0:2 | Skalický | |||||
| 24.10.2022 | 3 |
NO PROBLLAMA vs FRESH MEET |
2:8 | Dvojice | Holý, Kalous | 0:1 | 0:2 | Trč, Penc | 📄 |
| Dvojice | Kalous, Máca | 0:1 | 0:2 | Penc, Kotalík | |||||
| Jednotlivci | Kalous | 0:1 | 0:2 | Kotalík | |||||
| 18.10.2022 | 1 |
NO PROBLLAMA vs Taurin |
2:8 | Dvojice | Holý, Kalous | 0:1 | 0:2 | Kocek, Kabeš | 📄 |
| 10.10.2022 | 2 |
Inarabu vs NO PROBLLAMA |
9:1 | Dvojice | Vaněk, Novák | 1:0 | 2:0 | Kalous, Holý | 📄 |
| Dvojice | Vaněk, Cagášek | 1:0 | 2:1 | Kalous, Krupová | |||||
| Dvojice | Novák, Cagášek | 0:1 | 1:2 | Kalous, Krupa | |||||
| Jednotlivci | Novák | 1:0 | 2:0 | Kalous |
| Sezóna | Tým | Liga | |
|---|---|---|---|
| Rosengart liga 2025/2026 | Chlupatý kozy | 2.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2024/2025 | Chlupatý kozy | 2.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2023/2024 | Chlupatý kozy | 3.B Středočeská liga | |
| Rosengart liga 2022/2023 | NO PROBLLAMA | 3.A Středočeská liga |