| Domácí | Sample Testers | Kapitán Peter Kálnai |
| Hosté | TURN-OFF | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Onisko , Melik-Pašajev A,B | : | Bíbrlik , Křemeňák 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Straka , Ozturk C,D | : | Mizera , Brouček 3,4 | 0:1 | 0:2 |
|
3
Jednotlivci |
Melik-Pašajev | : | Bíbrlik | 1:0 | 2:0 |
|
4
Jednotlivci |
Kálnai | : | Mizera | 0:1 | 1:2 |
|
5
2ball |
Melik-Pašajev , Kotovenko | : | Křemeňák , Pešta | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Kálnai , Ozturk A,D | : | Bíbrlik , Mizera 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Melik-Pašajev , Kotovenko B,C | : | Křemeňák , Brouček 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Kálnai , Straka A,C | : | Křemeňák , Mizera 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Stremes , Ozturk B,D | : | Bíbrlik , Brouček 1,4 | 1:0 | 2:1 |
|
10
Jednotlivci |
Onisko | : | Křemeňák | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 6:4 | 14:10 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Sample Testers
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | George Melik-Pašajev | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 2 | Ilja Kotovenko | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 3 | Ferhat Ozturk | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 4 | Petr Onisko | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 5 | Peter Kálnai | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
| 6 | Brecht Stremes | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.50 |
| 7 | Vladislav Straka | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
TURN-OFF
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Marek Mizera | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 2 | Antonín Křemeňák | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 3 | Roman Bíbrlik | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 4 | Tomáš Brouček | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
| 5 | Miloš Pešta | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
2 : 1
| Melik-Pašajev | 1:0 | Bíbrlik |
| Kálnai | 0:1 | Mizera |
| Onisko | 1:0 | Křemeňák |
DVOJICE
3 : 3
| Onisko, Melik-Pašajev | 0:1 | Bíbrlik, Křemeňák |
| Straka, Ozturk | 0:1 | Mizera, Brouček |
| Kálnai, Ozturk | 1:0 | Bíbrlik, Mizera |
| Melik-Pašajev, Kotovenko | 1:0 | Křemeňák, Brouček |
| Kálnai, Straka | 0:1 | Křemeňák, Mizera |
| Stremes, Ozturk | 1:0 | Bíbrlik, Brouček |
2BALL
1 : 0
| Melik-Pašajev, Kotovenko | 1:0 | Křemeňák, Pešta |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.