| Domácí | NEVIM DÁL | Kapitán - |
| Hosté | AvonLejdy | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | A,B | : | 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | C,D | : | 3,4 | 1:0 | 2:0 |
|
3
Jednotlivci |
: | 1:0 | 2:0 | ||
|
4
Jednotlivci |
: | 1:0 | 2:0 | ||
|
5
4vs4 |
NEVIM DÁL | : | AvonLejdy | 1:0 | 2:0 |
| 6 | A,D | : | 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | B,C | : | 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | A,C | : | 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | B,D | : | 1,4 | 1:0 | 2:0 |
|
10
Jednotlivci |
: | 1:0 | 2:0 | ||
| CELKOVĚ | 10:0 | 20:0 | |||
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
3 : 0
| — | 1:0 | — |
| — | 1:0 | — |
| — | 1:0 | — |
DVOJICE
6 : 0
| — | 1:0 | — |
| — | 1:0 | — |
| — | 1:0 | — |
| — | 1:0 | — |
| — | 1:0 | — |
| — | 1:0 | — |
4VS4
1 : 0
| — | 1:0 | — |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.