| Domácí | Gbelínci | Kapitán - |
| Hosté | Skunci | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Brychta , Strnad A,B | : | Krhut , Zeman 1,2 | 0:1 | 0:2 |
| 2 | Obšil , Konečný C,D | : | Fischer , Reljič 3,4 | 0:1 | 1:2 |
|
3
Jednotlivci |
Brychta | : | Krhut | 0:1 | 0:2 |
|
4
Jednotlivci |
Obšil | : | Reljič | 1:0 | 2:1 |
|
5
2ball |
Obšil , Chmela | : | Fischer , Reljič | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Brychta , Konečný A,D | : | Krhut , Fischer 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Strnad , Obšil B,C | : | Zeman , Reljič 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Brychta , Obšil A,C | : | Zeman , Fischer 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Strnad , Konečný B,D | : | Krhut , Reljič 1,4 | 0:1 | 0:2 |
|
10
Jednotlivci |
Strnad | : | Zeman | 0:1 | 0:2 |
| CELKOVĚ | 2:8 | 6:18 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Bruno Obšil | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
| 2 | Štěpán Brychta | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 3 | Jan Konečný | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
| 4 | Petr Chmela | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 5 | Jan Strnad | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Skunci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Michal Zeman | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.50 |
| 2 | Milan Reljič | 5 | 4 | 1 | 80% | 2 |
| 3 | Dominik Krhut | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 4 | Nikolas Fischer | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.50 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
1 : 2
| Brychta | 0:1 | Krhut |
| Obšil | 1:0 | Reljič |
| Strnad | 0:1 | Zeman |
DVOJICE
1 : 5
| Brychta, Strnad | 0:1 | Krhut, Zeman |
| Obšil, Konečný | 0:1 | Fischer, Reljič |
| Brychta, Konečný | 1:0 | Krhut, Fischer |
| Strnad, Obšil | 0:1 | Zeman, Reljič |
| Brychta, Obšil | 0:1 | Zeman, Fischer |
| Strnad, Konečný | 0:1 | Krhut, Reljič |
2BALL
0 : 1
| Obšil, Chmela | 0:1 | Fischer, Reljič |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.