| Domácí | Czaras Hoolba | Kapitán - |
| Hosté | KKCalba | Kapitán Lukáš Janský |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Dobyáš , Barjaktarevič A,B | : | Kazimír , Tkáč 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Kopecký , Kubín C,D | : | Haltuch , Janský 3,4 | 1:0 | 2:0 |
|
3
Jednotlivci |
Kopecký | : | Haltuch | 0:1 | 1:2 |
|
4
Jednotlivci |
Dobyáš | : | Janský | 1:0 | 2:1 |
|
5
4vs4 |
Czaras Hoolba | : | KKCalba | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Dobyáš , Kubín A,D | : | Kazimír , Haltuch 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Barjaktarevič , Souček B,C | : | Foldin , Janura 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Dobyáš , Kopecký A,C | : | Foldin , Haltuch 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Barjaktarevič , Kubín B,D | : | Kazimír , Janura 1,4 | 1:0 | 2:0 |
|
10
Jednotlivci |
Souček | : | Janura | 0:1 | 1:2 |
| CELKOVĚ | 6:4 | 15:10 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Czaras Hoolba
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Martin Barjaktarevič | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.50 |
| 2 | Martin Dobyáš | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.50 |
| 3 | Jiří Kubín | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 4 | Josef Souček | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
| 5 | Jan Kopecký | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
KKCalba
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Štěpán Haltuch | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 2 | Zdeněk Janura | 3 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 3 | Michal Kazimír | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
| 4 | Jan Foldin | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
| 5 | Lukáš Janský | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 6 | Marek Tkáč | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
1 : 2
| Kopecký | 0:1 | Haltuch |
| Dobyáš | 1:0 | Janský |
| Souček | 0:1 | Janura |
DVOJICE
4 : 2
| Dobyáš, Barjaktarevič | 1:0 | Kazimír, Tkáč |
| Kopecký, Kubín | 1:0 | Haltuch, Janský |
| Dobyáš, Kubín | 0:1 | Kazimír, Haltuch |
| Barjaktarevič, Souček | 1:0 | Foldin, Janura |
| Dobyáš, Kopecký | 0:1 | Foldin, Haltuch |
| Barjaktarevič, Kubín | 1:0 | Kazimír, Janura |
4VS4
1 : 0
| — | 1:0 | — |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.