| Domácí | Oldschool beginners | Kapitán - |
| Hosté | Camelus | Kapitán Michal Koptiš |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Kušnír , Staněk A,B | : | Zeman , Matějka 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Dolejš , Berger C,D | : | Pokorný , Marounek 3,4 | 0:1 | 0:2 |
|
3
Jednotlivci |
Dolejš | : | Marounek | 1:0 | 2:1 |
|
4
Jednotlivci |
Kušnír | : | Pokorný | 1:0 | 2:1 |
|
5
2ball |
Dolejš , Staněk | : | Zeman , Matějka | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Kušnír , Berger A,D | : | Zeman , Pokorný 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Staněk , Dolejš B,C | : | Matějka , Marounek 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Kušnír , Dolejš A,C | : | Matějka , Pokorný 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Staněk , Berger B,D | : | Zeman , Marounek 1,4 | 0:1 | 0:2 |
|
10
Jednotlivci |
Berger | : | Zeman | 1:0 | 2:1 |
| CELKOVĚ | 8:2 | 16:7 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Oldschool beginners
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Karel Kušnír | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.50 |
| 2 | Jiří Dolejš | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.50 |
| 3 | Štěpán Staněk | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.50 |
| 4 | Dalibor Berger | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.50 |
Camelus
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jiří Marounek | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 2 | Pavel Zeman | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.50 |
| 3 | Michal Pokorný | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 4 | Jan Matějka | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
3 : 0
| Dolejš | 1:0 | Marounek |
| Kušnír | 1:0 | Pokorný |
| Berger | 1:0 | Zeman |
DVOJICE
4 : 2
| Kušnír, Staněk | 1:0 | Zeman, Matějka |
| Dolejš, Berger | 0:1 | Pokorný, Marounek |
| Kušnír, Berger | 1:0 | Zeman, Pokorný |
| Staněk, Dolejš | 1:0 | Matějka, Marounek |
| Kušnír, Dolejš | 1:0 | Matějka, Pokorný |
| Staněk, Berger | 0:1 | Zeman, Marounek |
2BALL
1 : 0
| Dolejš, Staněk | 1:0 | Zeman, Matějka |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.