| Domácí | Gbelínci | Kapitán - |
| Hosté | Czaras Hoolba | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Konečný , Brychta A,B | : | Kubín , Gottfried 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Strnad , Chmela C,D | : | Dobyáš , Barjaktarevič 3,4 | 0:1 | 0:2 |
|
3
Jednotlivci |
Konečný | : | Dobyáš | 0:1 | 0:2 |
|
4
Jednotlivci |
Strnad | : | Gottfried | 0:1 | 0:2 |
|
5
2ball |
Chmela , Brychta | : | Barjaktarevič , Bajer | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Konečný , Chmela A,D | : | Kubín , Dobyáš 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Brychta , Strnad B,C | : | Gottfried , Milecová 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Konečný , David A,C | : | Gottfried , Dobyáš 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Brychta , Chmela B,D | : | Bajer , Milecová 1,4 | 1:0 | 2:0 |
|
10
Jednotlivci |
Chmela | : | Milecová | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 3:7 | 8:15 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Petr Chmela | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 2 | Štěpán Brychta | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 3 | Jan Konečný | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 4 | Jan Strnad | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 5 | Jiří David | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
Czaras Hoolba
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Štěpán Gottfried | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.50 |
| 2 | Martin Dobyáš | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 3 | Martin Barjaktarevič | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 4 | Josef Bajer | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
| 5 | Jiří Kubín | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.50 |
| 6 | Tereza Milecová | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
1 : 2
| Konečný | 0:1 | Dobyáš |
| Strnad | 0:1 | Gottfried |
| Chmela | 1:0 | Milecová |
DVOJICE
2 : 4
| Konečný, Brychta | 0:1 | Kubín, Gottfried |
| Strnad, Chmela | 0:1 | Dobyáš, Barjaktarevič |
| Konečný, Chmela | 1:0 | Kubín, Dobyáš |
| Brychta, Strnad | 0:1 | Gottfried, Milecová |
| Konečný, David | 0:1 | Gottfried, Dobyáš |
| Brychta, Chmela | 1:0 | Bajer, Milecová |
2BALL
0 : 1
| Chmela, Brychta | 0:1 | Barjaktarevič, Bajer |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.