| Domácí | TURN-OFF | Kapitán - |
| Hosté | Gbelínci | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Staněk , Čejna A,B | : | Konečný , Chmela 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Berger , Kušnír C,D | : | Brychta , Strnad 3,4 | 1:0 | 2:0 |
|
3
Jednotlivci |
Čejna | : | Strnad | 1:0 | 2:1 |
|
4
Jednotlivci |
Kušnír | : | Brychta | 0:1 | 0:2 |
|
5
2ball |
Čejna , Kušnír | : | Brychta , Chmela | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Staněk , Kušnír A,D | : | Konečný , Brychta 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Čejna , Berger B,C | : | Chmela , Strnad 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Staněk , Berger A,C | : | Chmela , Brychta 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Čejna , Kušnír B,D | : | Konečný , Strnad 1,4 | 0:1 | 1:2 |
|
10
Jednotlivci |
Berger | : | Chmela | 0:1 | 1:2 |
| CELKOVĚ | 4:6 | 11:13 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
TURN-OFF
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Libor Čejna | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 2 | Karel Kušnír | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 3 | Dalibor Berger | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 4 | Štěpán Staněk | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Petr Chmela | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 2 | Štěpán Brychta | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
| 3 | Jan Konečný | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
| 4 | Jan Strnad | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
1 : 2
| Čejna | 1:0 | Strnad |
| Kušnír | 0:1 | Brychta |
| Berger | 0:1 | Chmela |
DVOJICE
2 : 4
| Staněk, Čejna | 1:0 | Konečný, Chmela |
| Berger, Kušnír | 1:0 | Brychta, Strnad |
| Staněk, Kušnír | 0:1 | Konečný, Brychta |
| Čejna, Berger | 0:1 | Chmela, Strnad |
| Staněk, Berger | 0:1 | Chmela, Brychta |
| Čejna, Kušnír | 0:1 | Konečný, Strnad |
2BALL
1 : 0
| Čejna, Kušnír | 1:0 | Brychta, Chmela |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.