| Domácí | Gbelínci | Kapitán - |
| Hosté | Camelus | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Králová , Chmela A,B | : | Koptiš , Matějka 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Brychta , Strnad C,D | : | Hrabě , Zavřel 3,4 | 0:1 | 1:2 |
|
3
Jednotlivci |
Králová | : | Zavřel | 0:1 | 0:2 |
|
4
Jednotlivci |
Konečný | : | Hrabě | 1:0 | 2:0 |
|
5
2ball |
Konečný , Chmela | : | Koptiš , Zavřel | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Králová , Strnad A,D | : | Koptiš , Hrabě 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Chmela , Brychta B,C | : | Matějka , Zavřel 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Králová , Brychta A,C | : | Matějka , Hrabě 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Konečný , Strnad B,D | : | Koptiš , Zavřel 1,4 | 0:1 | 0:2 |
|
10
Jednotlivci |
Brychta | : | Matějka | 0:1 | 1:2 |
| CELKOVĚ | 3:7 | 9:15 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Veronika Králová | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
| 2 | Jan Konečný | 3 | 1 | 2 | 33% | 1 |
| 3 | Petr Chmela | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.50 |
| 4 | Štěpán Brychta | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 5 | Jan Strnad | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Camelus
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jakub Zavřel | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2 | Michal Koptiš | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.50 |
| 3 | Jan Matějka | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.50 |
| 4 | Ondřej Hrabě | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
1 : 2
| Králová | 0:1 | Zavřel |
| Konečný | 1:0 | Hrabě |
| Brychta | 0:1 | Matějka |
DVOJICE
2 : 4
| Králová, Chmela | 1:0 | Koptiš, Matějka |
| Brychta, Strnad | 0:1 | Hrabě, Zavřel |
| Králová, Strnad | 0:1 | Koptiš, Hrabě |
| Chmela, Brychta | 0:1 | Matějka, Zavřel |
| Králová, Brychta | 1:0 | Matějka, Hrabě |
| Konečný, Strnad | 0:1 | Koptiš, Zavřel |
2BALL
0 : 1
| Konečný, Chmela | 0:1 | Koptiš, Zavřel |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.