| Domácí | Gbelínci | Kapitán - |
| Hosté | Skunci | Kapitán Dominik Krhut |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Konečný , Chmela A,B | : | Krhut , Reljič 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Strnad , Brychta C,D | : | Le , Štěpán 3,4 | 0:1 | 0:2 |
|
3
Jednotlivci |
Brychta | : | Le | 0:1 | 0:2 |
|
4
Jednotlivci |
Konečný | : | Reljič | 1:0 | 2:0 |
|
5
2ball |
Konečný , Chmela | : | Le , Štěpán | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Konečný , Brychta A,D | : | Krhut , Le 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Chmela , Strnad B,C | : | Reljič , Štěpán 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Konečný , Strnad A,C | : | Reljič , Le 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Chmela , Brychta B,D | : | Krhut , Štěpán 1,4 | 0:1 | 0:2 |
|
10
Jednotlivci |
Chmela | : | Štěpán | 0:1 | 0:2 |
| CELKOVĚ | 1:9 | 6:18 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jan Konečný | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
| 2 | Petr Chmela | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 3 | Štěpán Brychta | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 4 | Jan Strnad | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Skunci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | David Štěpán | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2 | Jan Le | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 3 | Milan Reljič | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.50 |
| 4 | Dominik Krhut | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.50 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
1 : 2
| Brychta | 0:1 | Le |
| Konečný | 1:0 | Reljič |
| Chmela | 0:1 | Štěpán |
DVOJICE
0 : 6
| Konečný, Chmela | 0:1 | Krhut, Reljič |
| Strnad, Brychta | 0:1 | Le, Štěpán |
| Konečný, Brychta | 0:1 | Krhut, Le |
| Chmela, Strnad | 0:1 | Reljič, Štěpán |
| Konečný, Strnad | 0:1 | Reljič, Le |
| Chmela, Brychta | 0:1 | Krhut, Štěpán |
2BALL
0 : 1
| Konečný, Chmela | 0:1 | Le, Štěpán |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.