| Domácí | Studený 12° | Kapitán - |
| Hosté | Czaras Hoolba | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Holík , Sýkora A,B | : | Kamenov , Barjaktarevič 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Macháček , Hrabě C,D | : | Souček , Kubín 3,4 | 1:0 | 2:0 |
|
3
Jednotlivci |
Macháček | : | Kubín | 1:0 | 2:0 |
|
4
Jednotlivci |
Holík | : | Kamenov | 1:0 | 2:1 |
|
5
2ball |
Macháček , Sýkora | : | Kamenov , Barjaktarevič | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Holík , Hrabě A,D | : | Kamenov , Souček 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Sýkora , Macháček B,C | : | Barjaktarevič , Kubín 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Holík , Macháček A,C | : | Barjaktarevič , Souček 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Semmler , Hrabě B,D | : | Kamenov , Kubín 1,4 | 1:0 | 2:0 |
|
10
Jednotlivci |
Sýkora | : | Souček | 0:1 | 0:2 |
| CELKOVĚ | 9:1 | 18:3 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Studený 12°
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jan Macháček | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2 | Ondřej Holík | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.50 |
| 3 | Ondřej Hrabě | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.50 |
| 4 | Ondřej Sýkora | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.50 |
| 5 | Dominik Semmler | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.50 |
Czaras Hoolba
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Josef Souček | 4 | 1 | 3 | 25% | 1 |
| 2 | Martin Barjaktarevič | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 3 | Kamen Kamenov | 5 | 0 | 5 | 0% | 0 |
| 4 | Jiří Kubín | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
2 : 1
| Macháček | 1:0 | Kubín |
| Holík | 1:0 | Kamenov |
| Sýkora | 0:1 | Souček |
DVOJICE
6 : 0
| Holík, Sýkora | 1:0 | Kamenov, Barjaktarevič |
| Macháček, Hrabě | 1:0 | Souček, Kubín |
| Holík, Hrabě | 1:0 | Kamenov, Souček |
| Sýkora, Macháček | 1:0 | Barjaktarevič, Kubín |
| Holík, Macháček | 1:0 | Barjaktarevič, Souček |
| Semmler, Hrabě | 1:0 | Kamenov, Kubín |
2BALL
1 : 0
| Macháček, Sýkora | 1:0 | Kamenov, Barjaktarevič |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.