| Domácí | Czaras Hoolba | Kapitán - |
| Hosté | Gbelínci | Kapitán - |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Legy |
| 1 | Bajer , Kodl A,B | : | Chmela , Obšil 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Kuchta , Prokop C,D | : | Brychta , Konečný 3,4 | 1:0 | 2:0 |
|
3
Jednotlivci |
Kuchta | : | Brychta | 1:0 | 2:0 |
|
4
Jednotlivci |
Bajer | : | Strnad | 0:1 | 1:2 |
|
5
2ball |
Kuchta , Bajer | : | Chmela , Obšil | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Bajer , Prokop A,D | : | Chmela , Brychta 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Kodl , Kuchta B,C | : | Obšil , Konečný 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Bajer , Kuchta A,C | : | Obšil , Brychta 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Kodl , Barjaktarevič B,D | : | Strnad , Klicpouch 1,4 | 1:0 | 2:0 |
|
10
Jednotlivci |
Souček | : | Chmela | 0:1 | 0:2 |
| CELKOVĚ | 7:3 | 16:8 | |||
STATISTIKA HRÁČŮ
Czaras Hoolba
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Jozef Kuchta | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.50 |
| 2 | Josef Bajer | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.50 |
| 3 | III. Libor Kodl | 3 | 3 | 0 | 100% | 1.50 |
| 4 | Marek Prokop | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 5 | Martin Barjaktarevič | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.50 |
| 6 | Josef Souček | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
Gbelínci
| # | Hráč | Z | V | P | % | Body |
| 1 | Petr Chmela | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.50 |
| 2 | Jan Strnad | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 |
| 3 | Bruno Obšil | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.50 |
| 4 | Štěpán Brychta | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 5 | Jiří Klicpouch | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 |
| 6 | Jan Konečný | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
PRŮBĚH SKÓRE
🔵 domácí · 🟠 hosté
JEDNOTLIVCI
1 : 2
| Kuchta | 1:0 | Brychta |
| Bajer | 0:1 | Strnad |
| Souček | 0:1 | Chmela |
DVOJICE
6 : 0
| Bajer, Kodl | 1:0 | Chmela, Obšil |
| Kuchta, Prokop | 1:0 | Brychta, Konečný |
| Bajer, Prokop | 1:0 | Chmela, Brychta |
| Kodl, Kuchta | 1:0 | Obšil, Konečný |
| Bajer, Kuchta | 1:0 | Obšil, Brychta |
| Kodl, Barjaktarevič | 1:0 | Strnad, Klicpouch |
2BALL
0 : 1
| Kuchta, Bajer | 0:1 | Chmela, Obšil |
Buď první, kdo přidá komentář! 🎉
Přihlaš se pro přidání komentáře.